Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCBG948 ![]() | Use the titles to locate Fris' TB Air B-n-Beee | 10 | 17 | 2026‑09‑07 03:35:56 |
| 2 | GCBW0G7 ![]() | Själaön | 13 | 0 | 2026‑09‑06 22:13:02 |
| 3 | GCBTZM9 ![]() | POŘADY PRO DĚTI 4 | 69 | 18 | 2026‑09‑06 22:09:29 |
| 4 | GCBW0N7 ![]() | Soda LB | 21 | 19 | 2026‑09‑06 22:08:04 |
| 5 | GCA0DPC ![]() | X marks the spot | 309 | 597 | 2026‑09‑06 21:59:25 |
| 6 | GC9VKNW ![]() | Bicycle Race 42 | 61 | 29 | 2026‑09‑06 19:09:37 |
| 7 | GC9TYW3 ![]() | Bicycle Race 4 | 88 | 115 | 2026‑09‑06 19:08:04 |
| 8 | GC9V6VJ ![]() | Bicycle Race 31 | 74 | 49 | 2026‑09‑06 19:05:28 |
| 9 | GC9TYNF ![]() | Bicycle Race 2 | 84 | 92 | 2026‑09‑06 18:59:05 |
| 10 | GC9V4CM ![]() | Bicycle Race 18 | 81 | 31 | 2026‑09‑06 18:56:57 |
| 11 | GC8XDT5 ![]() | Vilken bro?! #TAG | 217 | 75 | 2026‑09‑06 17:44:30 |
| 12 | GCB648K ![]() | Mystery längs 63:an #072 | 48 | 31 | 2026‑09‑06 16:49:05 |
| 13 | GC873NE ![]() | Mystery längs 26:an #064 | 105 | 570 | 2026‑09‑06 16:45:53 |
| 14 | GCA2NDZ ![]() | Mystery längs 26:an #234 | 58 | 1 | 2026‑09‑06 16:44:23 |
| 15 | GCA2NEB ![]() | Mystery längs 26:an #238 | 62 | 50 | 2026‑09‑06 16:39:15 |
| 16 | GCB648W ![]() | Mystery längs 63:an #073 | 49 | 15 | 2026‑09‑06 16:37:12 |
| 17 | GCA29J3 ![]() | Jul i Timrå 2022-12-18 - Cipher | 47 | 63 | 2026‑09‑06 16:35:47 |
| 18 | GCB69AE ![]() | Mystery längs 63:an #095 | 47 | 13 | 2026‑09‑06 16:32:02 |
| 19 | GCA29J2 ![]() | Jul i Timrå 2022-12-17 - Vad är nu detta? | 36 | 73 | 2026‑09‑06 16:25:44 |
| 20 | GCA29J1 ![]() | Jul i Timrå 2022-12-16 - CoG | 32 | 540 | 2026‑09‑06 16:13:48 |
| [Föregående sida] | Sidan 1 av 105 | [Nästa sida] |



