Most visited caches
| # | geocaching.com | Geocache-name | Visitors | ![]() | ![]() | Solved at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GC7H2K5 ![]() | Värmlandsresan | 9906 | 61 | 2 | 2025‑08‑30 15:19:15 |
| 42 | GC7GQZH ![]() | Känner du ditt Karlstad? | 9835 | 107 | 321 | 2026‑01‑20 11:25:19 |
| 43 | GC9DA12 ![]() | Rondje de Haar Park & Tuinen | 9723 | 178 | 382 | 2025‑12‑07 11:40:59 |
| 44 | GC9E89K ![]() | Isiroshiki | 9469 | 546 | 597 | 2026‑02‑09 20:23:15 |
| 45 | GC7NGD9 ![]() | Bäver - TTLB | 9275 | 128 | 7 | 2025‑07‑10 22:58:17 |
| 46 | GC7HAEE ![]() | Sifferaddition | 9230 | 12 | 130 | 2024‑02‑11 19:24:43 |
| 47 | GC9DA0T ![]() | Rondje de Haar Keuken | 8714 | 202 | 312 | 2026‑02‑03 13:20:22 |
| 48 | GC87RFN ![]() | Do you wanna build a snowman? | 8704 | 192 | 2841 | 2026‑02‑02 20:57:26 |
| 49 | GC7NGCH ![]() | Smörboll - TTLB | 8602 | 100 | 6 | 2025‑07‑16 15:38:28 |
| 50 | GC7NGJ1 ![]() | Mnemosynefjäril - TTLB | 8589 | 114 | 4 | 2025‑09‑09 19:27:59 |
| 51 | GC78WBK ![]() | Mystery längs 26:an #007 | 8586 | 67 | 7 | 2025‑09‑07 01:32:35 |
| 52 | GC9J98X ![]() | Cache: Rondje de Haar Familie | 8517 | 126 | 80 | 2025‑12‑06 08:18:38 |
| 53 | GC7NGD7 ![]() | Sundsäpple - TTLB | 8371 | 135 | 4 | 2025‑08‑16 23:02:05 |
| 54 | GCA0DPC ![]() | X marks the spot | 8359 | 283 | 562 | 2026‑02‑08 19:28:55 |
| 55 | GC80WEH ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 5 | 7952 | 137 | 273 | 2026‑02‑08 20:30:25 |
| 56 | GC7GR2R ![]() | Bildmyst | 7945 | 17 | 198 | 2026‑01‑11 21:16:51 |
| 57 | GC7NGMA ![]() | Lavskrika - TTLB | 7621 | 103 | 14 | 2025‑07‑17 00:21:28 |
| 58 | GC82N95 ![]() | TAngentbordet | 7449 | 13 | 441 | 2025‑08‑16 16:51:02 |
| 59 | GC8FWXY ![]() | Farsdag | 7447 | 17 | 30 | 2025‑07‑02 12:32:35 |
| 60 | GC9D51D ![]() | Rondje de Haar Main Hall | 7277 | 127 | 178 | 2026‑01‑03 12:41:09 |
| [Previous page] | Page 3 of 94 | [Next page] |



