Mest besökta cacher
| # | geocaching.com | Geocache-namn | Besökare | ![]() | ![]() | Löst senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC9CER6 ![]() | Pajkastning! | 121606 | 12 | 9 | 2025‑11‑17 19:39:41 |
| 2 | GC7PM6X ![]() | Mystery längs 26:an #041 | 53790 | 71 | 47 | 2025‑09‑26 13:30:39 |
| 3 | GC7PKMT ![]() | Mystery längs 26:an #056 | 50108 | 73 | 26 | 2025‑09‑07 01:02:44 |
| 4 | GC7PP8Z ![]() | Mystery längs 26:an #058 | 43805 | 70 | 24 | 2025‑09‑18 17:55:24 |
| 5 | GC80474 ![]() | TMK 1818 - Saturnus | 29422 | 16 | 289 | 2025‑10‑12 22:17:46 |
| 6 | GC7NA8C ![]() | Kinks | 29007 | 4 | 41 | 2022‑01‑07 17:46:33 |
| 7 | GC80VGK ![]() | TMK 1823 - Neptunus | 27407 | 11 | 103 | 2022‑03‑07 16:00:47 |
| 8 | GC99XNG ![]() | Är du säker på vad du letar efter? | 27201 | 21 | 20 | 2025‑09‑15 22:11:54 |
| 9 | GC78VAZ ![]() | Mystery längs 26:an #001 | 27018 | 95 | 5 | 2025‑09‑16 20:08:44 |
| 10 | GC7RVZG ![]() | Minigolfkungen | 26478 | 4 | 13 | 2025‑11‑17 20:45:19 |
| 11 | GC814VW ![]() | Lätta Mystery längs 26an #10 | 25687 | 227 | 13 | 2025‑12‑03 13:05:32 |
| 12 | GC78WC2 ![]() | Mystery längs 26:an #008 | 25657 | 94 | 43 | 2025‑10‑20 18:53:41 |
| 13 | GC80WE0 ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 1 | 25603 | 30 | 603 | 2024‑09‑30 14:12:21 |
| 14 | GC7VANR ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #6 | 25158 | 203 | 66 | 2024‑04‑23 17:39:23 |
| 15 | GC80WEJ ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 6 | 24602 | 173 | 90 | 2025‑11‑28 06:04:04 |
| 16 | GC7NGJN ![]() | Kung Karls Spira - TTLB | 23256 | 133 | 34 | 2025‑09‑16 16:07:17 |
| 17 | GC7CVTV ![]() | Mystery längs 26:an #035 | 23105 | 102 | 80 | 2025‑09‑10 13:24:29 |
| 18 | GC7CVT2 ![]() | Mystery längs 26:an #034 | 20970 | 85 | 56 | 2025‑07‑30 21:53:30 |
| 19 | GC7PKJ1 ![]() | Mystery längs 26:an #050 | 19684 | 66 | 15 | 2025‑07‑11 01:22:41 |
| 20 | GC7PKJN ![]() | Mystery längs 26:an #052 | 19122 | 52 | 3 | 2025‑09‑07 01:08:09 |
| [Föregående sida] | Sidan 1 av 90 | [Nästa sida] |



