Most visited caches
| # | geocaching.com | Geocache-name | Visitors | ![]() | ![]() | Solved at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC9CER6 ![]() | Pajkastning! | 121723 | 16 | 10 | 2026‑02‑25 18:07:02 |
| 2 | GC7VB4F ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #8 | 65300 | 147 | 110 | 2022‑08‑16 14:13:35 |
| 3 | GC7PM6X ![]() | Mystery längs 26:an #041 | 53825 | 72 | 47 | 2026‑03‑15 17:08:22 |
| 4 | GC7PKMT ![]() | Mystery längs 26:an #056 | 50139 | 74 | 26 | 2025‑12‑06 22:11:00 |
| 5 | GC7RVZG ![]() | Minigolfkungen | 47540 | 4 | 13 | 2025‑11‑17 20:45:19 |
| 6 | GC7PP9H ![]() | Mystery längs 26:an #059 | 46622 | 94 | 88 | 2025‑09‑18 18:21:42 |
| 7 | GC7PP8Z ![]() | Mystery längs 26:an #058 | 43844 | 72 | 27 | 2026‑04‑10 13:54:27 |
| 8 | GC814VW ![]() | Lätta Mystery längs 26an #10 | 36343 | 230 | 13 | 2026‑03‑25 00:38:52 |
| 9 | GC80WEJ ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 6 | 36234 | 177 | 91 | 2026‑04‑11 20:13:33 |
| 10 | GC80VGK ![]() | TMK 1823 - Neptunus | 34576 | 11 | 105 | 2022‑03‑07 16:00:47 |
| 11 | GC7PKHR ![]() | Mystery längs 26:an #049 | 33876 | 112 | 58 | 2026‑03‑08 09:42:15 |
| 12 | GC80474 ![]() | TMK 1818 - Saturnus | 29504 | 16 | 300 | 2025‑10‑12 22:17:46 |
| 13 | GC7NA8C ![]() | Kinks | 29023 | 4 | 41 | 2022‑01‑07 17:46:33 |
| 14 | GC1CC84 ![]() | I'm Viking! | 28945 | 12 | 21 | 2026‑03‑23 13:58:31 |
| 15 | GC99XNG ![]() | Är du säker på vad du letar efter? | 27277 | 25 | 20 | 2026‑03‑01 17:45:20 |
| 16 | GC78VAZ ![]() | Mystery längs 26:an #001 | 27096 | 97 | 5 | 2026‑03‑23 20:54:13 |
| 17 | GC78WC2 ![]() | Mystery längs 26:an #008 | 25914 | 95 | 43 | 2026‑04‑06 18:44:27 |
| 18 | GC80WE0 ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 1 | 25669 | 30 | 607 | 2024‑09‑30 14:12:21 |
| 19 | GC7VANR ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #6 | 25175 | 203 | 66 | 2024‑04‑23 17:39:23 |
| 20 | GC7D796 ![]() | Mystery längs 26:an #037 | 25053 | 45 | 37 | 2025‑07‑27 21:03:19 |
| [Previous page] | Page 1 of 95 | [Next page] |



