Novovyriešené
| # | geocaching.com | Názov kešky | ![]() | ![]() | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GCBEJ67 ![]() | Krīdenera dambis (AdvLab Bonus) | 26 | 9 | 2025‑11‑15 11:33:31 |
| 42 | GCB6Y7Y ![]() | Victor Sjöströms udde | 7 | 3 | 2025‑11‑15 09:11:45 |
| 43 | GCARBAW ![]() | IDA NA KOŁO # 42 | 109 | 27 | 2025‑11‑15 06:17:41 |
| 44 | GCAYZNP ![]() | WORDLE #1 | 157 | 52 | 2025‑11‑15 03:17:35 |
| 45 | GCAYZY5 ![]() | WORDLE #24 | 86 | 0 | 2025‑11‑15 03:10:49 |
| 46 | GCAYKM9 ![]() | WORDLE #13 | 89 | 0 | 2025‑11‑15 02:47:55 |
| 47 | GCAJ5BV ![]() | SPORTOVNÍ - BONUS | 168 | 94 | 2025‑11‑14 22:30:50 |
| 48 | GCAJ5BQ ![]() | SPORTOVNÍ 11 | 216 | 397 | 2025‑11‑14 22:29:23 |
| 49 | GCAJ5BH ![]() | SPORTOVNÍ 10 | 225 | 215 | 2025‑11‑14 22:26:58 |
| 50 | GCAJ5BC ![]() | SPORTOVNÍ 9 | 234 | 149 | 2025‑11‑14 22:25:01 |
| 51 | GCAJ5B9 ![]() | SPORTOVNÍ 8 | 220 | 226 | 2025‑11‑14 22:23:20 |
| 52 | GCAJ5B7 ![]() | SPORTOVNÍ 7 | 229 | 145 | 2025‑11‑14 22:19:56 |
| 53 | GCAJ5B2 ![]() | SPORTOVNÍ 6 | 231 | 91 | 2025‑11‑14 22:18:06 |
| 54 | GCAJ5AZ ![]() | SPORTOVNÍ 5 | 241 | 70 | 2025‑11‑14 22:16:50 |
| 55 | GCAJ5AY ![]() | SPORTOVNÍ 4 | 226 | 158 | 2025‑11‑14 22:13:36 |
| 56 | GCAJ5AR ![]() | SPORTOVNÍ 3 | 234 | 253 | 2025‑11‑14 22:09:29 |
| 57 | GCAJ5AM ![]() | SPORTOVNÍ 2 | 263 | 85 | 2025‑11‑14 22:05:49 |
| 58 | GCAJ5AE ![]() | SPORTOVNÍ 1 | 296 | 261 | 2025‑11‑14 22:02:46 |
| 59 | GCA62YB ![]() | Korálky od Natálky ( BILTEMA ) v.2 | 77 | 342 | 2025‑11‑14 21:57:52 |
| 60 | BC9P8W9 ![]() | Gudhemsmyst [PUSSEL #2] | 176 | 193 | 2025‑11‑14 21:18:35 |
| [Predch. strana] | Strana 3 z 88 | [Nasled. strana] |



