Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC9VD40 ![]() | 001 - Tchin Tchin | 258 | 2026 | 2025‑12‑10 17:03:26 |
| 2 | GCAWAAA ![]() | Tři zlaté vlasy děda Vševěda | 176 | 229 | 2025‑12‑10 15:48:35 |
| 3 | GCB6ZM5 ![]() | 4,5 verticaal #7 | 81 | 36 | 2025‑12‑10 15:46:46 |
| 4 | GCAG7B6 ![]() | Kolonia Zgorzelec | 41 | 9 | 2025‑12‑10 15:16:51 |
| 5 | GCAQP1G ![]() | Paprocany Easy Tour #4: SUBMARINE | 150 | 34 | 2025‑12‑10 14:30:59 |
| 6 | GCAQP1F ![]() | Paprocany Easy Tour #2: GEOBIKERS | 165 | 63 | 2025‑12‑10 13:50:57 |
| 7 | GCAQP1C ![]() | Paprocany Easy Tour #1: U-BOOT | 191 | 31 | 2025‑12‑10 13:48:20 |
| 8 | GC9VB61 ![]() | Habo kyrka - multin | 69 | 88 | 2025‑12‑10 12:45:36 |
| 9 | GCARAEF ![]() | IDA NA KOŁO # 2 | 131 | 53 | 2025‑12‑10 12:09:45 |
| 10 | GCARAEB ![]() | IDA NA KOŁO # 1 | 174 | 15 | 2025‑12‑10 12:04:21 |
| 11 | GCAW83D ![]() | Kryci jmena (night cache) | 22 | 57 | 2025‑12‑09 18:57:54 |
| 12 | GCBEJ67 ![]() | Krīdenera dambis (AdvLab Bonus) | 39 | 11 | 2025‑12‑09 18:41:11 |
| 13 | GCB44RQ ![]() | Dzień liczby π (2025) | 64 | 31 | 2025‑12‑09 14:57:00 |
| 14 | GCBDDKZ ![]() | To może kawka?! | 22 | 140 | 2025‑12‑09 14:12:54 |
| 15 | GC7NGDR ![]() | Kungsörn - TTLB | 113 | 17 | 2025‑12‑09 11:24:22 |
| 16 | GCB0N4W ![]() | Ὄφιςφοβία - Ofidiofobia | 30 | 81 | 2025‑12‑09 03:52:20 |
| 17 | GC8Z1RY ![]() | At the movies - Twins | 14 | 138 | 2025‑12‑09 03:35:09 |
| 18 | GC8YDEV ![]() | Armsjön I | 54 | 25 | 2025‑12‑09 03:32:45 |
| 19 | GCA5RKT ![]() | Fobie 4 | 330 | 64 | 2025‑12‑09 03:19:53 |
| 20 | GCAJB6Q ![]() | chcemy JEŚĆ! | 42 | 97 | 2025‑12‑09 01:33:32 |
| [Previous page] | Page 1 of 88 | [Next page] |



