Easiest puzzles
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Visitors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC9DH4J ![]() | Mystery längs 26:an #184 - Datorquizen | 134 | 0 | 3541 |
| 2 | GCAYKM9 ![]() | WORDLE #13 | 102 | 0 | 568 |
| 3 | GCKALLE ![]() | Kalle Anka-Quizen | 101 | 4 | 0 |
| 4 | GCAZ018 ![]() | WORDLE #53 | 96 | 0 | 513 |
| 5 | GCAYZY5 ![]() | WORDLE #24 | 92 | 0 | 514 |
| 6 | GCAYZZZ ![]() | WORDLE #46 | 91 | 0 | 506 |
| 7 | GCAYZZ8 ![]() | WORDLE #33 | 89 | 0 | 522 |
| 8 | GCAYD4X ![]() | WORDLE #41 | 87 | 0 | 465 |
| 9 | GCAZ005 ![]() | WORDLE #47 | 86 | 0 | 462 |
| 10 | GCAYZZM ![]() | WORDLE #36 | 82 | 0 | 484 |
| 11 | GCAYD68 ![]() | WORDLE #38 | 81 | 0 | 478 |
| 12 | GCAYD5V ![]() | WORDLE #39 | 81 | 0 | 451 |
| 13 | GC8GP8X ![]() | Mystery längs 26:an #114 | 45 | 0 | 2883 |
| 14 | GC9DTTM ![]() | Go Fish #2 | 41 | 0 | 275 |
| 15 | GC9DTW0 ![]() | Go Fish #8 | 35 | 0 | 236 |
| 16 | GC9DTWD ![]() | Go Fish #11 | 31 | 0 | 245 |
| 17 | GCBGH2V5 ![]() | Musik 7 Final | 31 | 0 | 688 |
| 18 | GCAVNCW ![]() | Viforsen Multi | 22 | 0 | 220 |
| 19 | GCAJXG6 ![]() | "MAGIEN" i SJEKKERNE | 22 | 184 | 3 |
| 20 | GCBDY15.2 ![]() | Fiskelycka på Långgarnsholme | 14 | 0 | 29 |
| [Previous page] | Page 1 of 105 | [Next page] |



