Easiest puzzles
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Visitors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC9DH4J ![]() | Mystery längs 26:an #184 - Datorquizen | 130 | 0 | 3476 |
| 2 | GCKALLE ![]() | Kalle Anka-Quizen | 101 | 2 | 0 |
| 3 | GCAYKM9 ![]() | WORDLE #13 | 96 | 0 | 538 |
| 4 | GCAYZY5 ![]() | WORDLE #24 | 90 | 0 | 491 |
| 5 | GCAZ018 ![]() | WORDLE #53 | 90 | 0 | 482 |
| 6 | GCAYZZZ ![]() | WORDLE #46 | 88 | 0 | 488 |
| 7 | GCAYZZ8 ![]() | WORDLE #33 | 87 | 0 | 502 |
| 8 | GCAZ005 ![]() | WORDLE #47 | 83 | 0 | 445 |
| 9 | GCAYD4X ![]() | WORDLE #41 | 82 | 0 | 429 |
| 10 | GCAYZZM ![]() | WORDLE #36 | 79 | 0 | 464 |
| 11 | GCAYD5V ![]() | WORDLE #39 | 78 | 0 | 427 |
| 12 | GCAYD68 ![]() | WORDLE #38 | 77 | 0 | 458 |
| 13 | GC8GP8X ![]() | Mystery längs 26:an #114 | 44 | 0 | 2840 |
| 14 | GC9DTTM ![]() | Go Fish #2 | 41 | 0 | 272 |
| 15 | GC9DTW0 ![]() | Go Fish #8 | 35 | 0 | 235 |
| 16 | GC9DTWD ![]() | Go Fish #11 | 31 | 0 | 245 |
| 17 | GCBGH2V5 ![]() | Musik 7 Final | 27 | 0 | 632 |
| 18 | GCAJXG6 ![]() | "MAGIEN" i SJEKKERNE | 19 | 124 | 3 |
| 19 | GCAVNCW ![]() | Viforsen Multi | 18 | 0 | 186 |
| 20 | GCBDY15.2 ![]() | Fiskelycka på Långgarnsholme | 12 | 0 | 27 |
| [Previous page] | Page 1 of 95 | [Next page] |



