Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCBF81H ![]() | Gudhem Motionsspåret (F) V2 | 25 | 5 | 2025‑11‑16 19:52:18 |
| 2 | GC8C4AA ![]() | Geografiprovet- Sveriges Landskap | 70 | 45 | 2025‑11‑16 19:46:51 |
| 3 | GC8JRV1 ![]() | Never Odd or Even | 9 | 332 | 2025‑11‑16 19:30:25 |
| 4 | GC87RFN ![]() | Do you wanna build a snowman? | 191 | 2833 | 2025‑11‑16 19:11:35 |
| 5 | GCAPR5M ![]() | Isfolket 36 - Trollmåne Del 2 | 22 | 5 | 2025‑11‑16 19:03:14 |
| 6 | S1APR5M ![]() | Isfolket 36 - Trollmåne | 38 | 50 | 2025‑11‑16 18:41:38 |
| 7 | GCB1BDG ![]() | GIWOHW | 13 | 4 | 2025‑11‑16 14:47:54 |
| 8 | GCAQ3BD ![]() | Mystery längs 26:an #288 | 34 | 220 | 2025‑11‑16 14:32:20 |
| 9 | GC8G0YK ![]() | Mystery längs 26:an #106 | 66 | 143 | 2025‑11‑16 14:03:00 |
| 10 | GCA29GN ![]() | Jul i Timrå 2022-12-06 - ASCII conversion | 66 | 45 | 2025‑11‑16 11:46:43 |
| 11 | GC97HAV ![]() | Bokstavsserien J | 97 | 39 | 2025‑11‑16 11:17:51 |
| 12 | GCB6499 ![]() | Mystery längs 63:an #077 | 34 | 36 | 2025‑11‑16 09:59:36 |
| 13 | GCB649Z ![]() | Mystery längs 63:an #082 | 34 | 3 | 2025‑11‑16 09:57:43 |
| 14 | GCBDJD1 ![]() | PIPELINE | 53 | 78 | 2025‑11‑16 09:51:09 |
| 15 | GCBE1XP ![]() | PÍSEŇ PRÁCE ( BILTEMA ) | 50 | 20 | 2025‑11‑16 09:24:49 |
| 16 | GCB0JEP ![]() | ZNÁŠ ČESKÝ KRUMLOV? č.6 | 89 | 228 | 2025‑11‑16 09:01:14 |
| 17 | GCBEF50 ![]() | PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ MÍR | 34 | 143 | 2025‑11‑16 08:47:35 |
| 18 | GCAYZQ8 ![]() | WORDLE #3 | 106 | 1 | 2025‑11‑16 02:37:47 |
| 19 | GCAYZPC ![]() | WORDLE #2 | 121 | 7 | 2025‑11‑16 02:28:33 |
| 20 | GCB0Q4X ![]() | TLAČÍTKO | 138 | 112 | 2025‑11‑15 23:49:14 |
| [Föregående sida] | Sidan 1 av 88 | [Nästa sida] |



