Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCAPNB6 ![]() | Rubiks kub 50 år | 26 | 146 | 2026‑04‑21 21:55:27 |
| 2 | GC9QWTZ ![]() | "Fantastyczne" zagadki 4 | 206 | 140 | 2026‑04‑21 18:30:30 |
| 3 | GC9QWTX ![]() | "Fantastyczne" zagadki 3 | 193 | 251 | 2026‑04‑21 18:29:19 |
| 4 | GC9QWTY ![]() | "Fantastyczne" zagadki 2 | 213 | 97 | 2026‑04‑21 18:27:45 |
| 5 | GC9QWTW ![]() | "Fantastyczne" zagadki | 228 | 139 | 2026‑04‑21 18:26:35 |
| 6 | GCGCB8B5P ![]() | ZÁTKA | 92 | 822 | 2026‑04‑21 17:58:29 |
| 7 | GCBJ9YXA ![]() | ZNÁŠ ČESKÝ KRUMLOV 10 | 31 | 50 | 2026‑04‑21 17:23:13 |
| 8 | GCB94F2 ![]() | TRUSÍK | 126 | 515 | 2026‑04‑21 17:03:51 |
| 9 | GCAQ3C1 ![]() | Mystery längs 26:an #292 | 62 | 6 | 2026‑04‑21 16:06:05 |
| 10 | GCARAEF ![]() | IDA NA KOŁO # 2 | 138 | 56 | 2026‑04‑21 14:34:23 |
| 11 | GCARAEB ![]() | IDA NA KOŁO # 1 | 187 | 16 | 2026‑04‑21 14:33:14 |
| 12 | GCBH34N ![]() | Zniekształcony labirynt | 51 | 30 | 2026‑04‑21 13:49:34 |
| 13 | GCAW4PR ![]() | ALC Bonus: Världens runstenstätaste kommun! | 58 | 40 | 2026‑04‑21 12:35:49 |
| 14 | GCAMCAC ![]() | ??? | 119 | 143 | 2026‑04‑21 11:58:35 |
| 15 | GCAQJYE ![]() | Universe 113 | 129 | 234 | 2026‑04‑21 10:57:56 |
| 16 | GC8KENA ![]() | Rozprávka o Siedmom Zmysle | 131 | 690 | 2026‑04‑21 10:51:52 |
| 17 | GCATJD0A ![]() | Spacer śladami Marka Hłaski po Sępolnie | 81 | 92 | 2026‑04‑21 08:01:47 |
| 18 | GC80HG4 ![]() | TMK 1824 - God Jul | 144 | 22 | 2026‑04‑21 07:32:34 |
| 19 | GC7NGKE ![]() | Fjällvickerblåvinge - TTLB | 98 | 30 | 2026‑04‑21 07:27:55 |
| 20 | GCAJ5AE ![]() | SPORTOVNÍ 1 | 319 | 278 | 2026‑04‑21 07:23:27 |
| [Previous page] | Page 1 of 93 | [Next page] |



