Mest besökta cacher
| # | geocaching.com | Geocache-namn | Besökare | ![]() | ![]() | Löst senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GC80WE0 ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 1 | 25742 | 30 | 634 | 2024‑09‑30 14:12:21 |
| 22 | GC7VANR ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #6 | 25194 | 203 | 66 | 2024‑04‑23 17:39:23 |
| 23 | GC81JH5 ![]() | god jul #8 | 23677 | 22 | 354 | 2026‑09‑11 20:15:07 |
| 24 | GC7NGJN ![]() | Kung Karls Spira - TTLB | 23431 | 137 | 38 | 2026‑08‑02 22:56:49 |
| 25 | GC7CVTV ![]() | Mystery längs 26:an #035 | 23299 | 108 | 104 | 2026‑08‑10 09:39:36 |
| 26 | GC60J51 ![]() | Fläsket brinner | 23209 | 10 | 129 | 2022‑12‑11 15:45:52 |
| 27 | GC7PKFV ![]() | Mystery längs 26:an #046 | 22337 | 74 | 195 | 2026‑08‑28 05:04:34 |
| 28 | GC7CKAF ![]() | Mystery längs 26:an #032 | 22328 | 62 | 34 | 2026‑08‑06 18:55:47 |
| 29 | GC8149P ![]() | Lätta Mystery längs 26an #9 | 21626 | 204 | 98 | 2024‑05‑16 14:30:15 |
| 30 | GC7PKKX ![]() | Mystery längs 26:an #053 | 21593 | 79 | 25 | 2026‑08‑28 05:07:12 |
| 31 | GC7CVT2 ![]() | Mystery längs 26:an #034 | 21324 | 89 | 56 | 2026‑08‑10 10:20:26 |
| 32 | GC7PKJ1 ![]() | Mystery längs 26:an #050 | 19804 | 70 | 15 | 2026‑08‑28 05:05:53 |
| 33 | GC7PKJN ![]() | Mystery längs 26:an #052 | 19570 | 55 | 4 | 2026‑09‑05 19:28:53 |
| 34 | GC9RX2D ![]() | Mystery längs 26:an #201 | 19362 | 49 | 132 | 2026‑06‑12 20:51:30 |
| 35 | GC7VAMA ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #5 | 19004 | 295 | 32 | 2026‑08‑07 08:55:17 |
| 36 | GC78VCF ![]() | Mystery längs 26:an #003 | 18301 | 172 | 24 | 2026‑08‑30 11:51:57 |
| 37 | GC7CVQ8 ![]() | Mystery längs 26:an #033 | 15720 | 59 | 132 | 2026‑06‑11 07:21:21 |
| 38 | GC78ZYN ![]() | Mystery längs 26:an #016 | 14000 | 77 | 22 | 2026‑08‑06 19:44:03 |
| 39 | GC771V8 ![]() | Word Puzzle | 13204 | 160 | 42 | 2026‑07‑21 21:37:35 |
| 40 | GC7PHD5 ![]() | Mystery längs 26:an #043 | 13050 | 72 | 1063 | 2026‑06‑04 22:15:28 |
| [Föregående sida] | Sidan 2 av 106 | [Nästa sida] |



