Najnavštevovanejšie kešky
| # | geocaching.com | Názov kešky | Návštevníci | ![]() | ![]() | Vyriešené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GC7CK8H ![]() | Mystery längs 26:an #030 | 24995 | 96 | 42 | 2025‑09‑15 20:12:44 |
| 22 | GC81JH5 ![]() | god jul #8 | 23545 | 20 | 322 | 2024‑06‑14 10:58:45 |
| 23 | GC7NGJN ![]() | Kung Karls Spira - TTLB | 23276 | 133 | 34 | 2025‑09‑16 16:07:17 |
| 24 | GC7CVTV ![]() | Mystery längs 26:an #035 | 23148 | 103 | 82 | 2026‑01‑26 23:54:49 |
| 25 | GC7CVT2 ![]() | Mystery längs 26:an #034 | 21074 | 85 | 56 | 2025‑07‑30 21:53:30 |
| 26 | GC7PKJ1 ![]() | Mystery längs 26:an #050 | 19700 | 67 | 15 | 2026‑02‑04 18:48:30 |
| 27 | GC7PKJN ![]() | Mystery längs 26:an #052 | 19257 | 52 | 3 | 2025‑09‑07 01:08:09 |
| 28 | GC60J51 ![]() | Fläsket brinner | 19239 | 10 | 129 | 2022‑12‑11 15:45:52 |
| 29 | GC7PKKX ![]() | Mystery längs 26:an #053 | 18627 | 75 | 24 | 2026‑02‑02 17:42:09 |
| 30 | GC7PKFV ![]() | Mystery längs 26:an #046 | 18615 | 71 | 183 | 2026‑02‑02 18:12:27 |
| 31 | GC8149P ![]() | Lätta Mystery längs 26an #9 | 18589 | 204 | 98 | 2024‑05‑16 14:30:15 |
| 32 | GC78VCF ![]() | Mystery längs 26:an #003 | 18110 | 167 | 20 | 2026‑01‑18 22:46:57 |
| 33 | GC7VAMA ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #5 | 17865 | 282 | 31 | 2025‑12‑13 03:50:53 |
| 34 | GC7CVQ8 ![]() | Mystery längs 26:an #033 | 14423 | 56 | 107 | 2025‑09‑02 18:55:22 |
| 35 | GC78ZYN ![]() | Mystery längs 26:an #016 | 13901 | 71 | 19 | 2025‑09‑07 07:35:21 |
| 36 | GC7PHD5 ![]() | Mystery längs 26:an #043 | 12994 | 70 | 1052 | 2025‑09‑06 16:59:48 |
| 37 | GC7QP8M ![]() | Mystery längs vägen 89 | 10835 | 36 | 20 | 2025‑08‑24 16:17:01 |
| 38 | GC8046R ![]() | TMK 1815 - Jupiter | 10314 | 33 | 546 | 2025‑08‑03 19:50:11 |
| 39 | GC811AT ![]() | Insoluble? | 10273 | 3 | 226 | 2024‑01‑10 11:55:14 |
| 40 | GC91KKM ![]() | RudiVan's eerste puzzel cache | 10143 | 827 | 2195 | 2026‑02‑03 16:37:36 |
| [Predch. strana] | Strana 2 z 94 | [Nasled. strana] |



