Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GCAG06J ![]() | TARLISKO | 180 | 294 | 2026‑09‑10 00:08:09 |
| 22 | GCAFXWC ![]() | WĘDKARZ | 209 | 160 | 2026‑09‑10 00:03:41 |
| 23 | GCAG059 ![]() | TWISTER | 229 | 202 | 2026‑09‑10 00:01:49 |
| 24 | GCAQP27 ![]() | Paprocany Easy Tour #16: PIPE FICTION | 166 | 13 | 2026‑09‑09 23:58:39 |
| 25 | GCAQP24 ![]() | Paprocany Easy Tour #13: CONCRETE | 166 | 7 | 2026‑09‑09 23:56:46 |
| 26 | GCAQP1Q ![]() | Paprocany Easy Tour #7: ATM | 156 | 9 | 2026‑09‑09 23:52:43 |
| 27 | GCAQP1G ![]() | Paprocany Easy Tour #4: SUBMARINE | 175 | 36 | 2026‑09‑09 23:49:14 |
| 28 | GCAQP1F ![]() | Paprocany Easy Tour #2: GEOBIKERS | 187 | 65 | 2026‑09‑09 23:44:33 |
| 29 | GCAQP1C ![]() | Paprocany Easy Tour #1: U-BOOT | 219 | 36 | 2026‑09‑09 23:42:47 |
| 30 | GCAFXVA ![]() | REPER | 211 | 69 | 2026‑09‑09 23:39:22 |
| 31 | GCAFXWP ![]() | JEDEN Z TRZECH | 209 | 126 | 2026‑09‑09 23:38:09 |
| 32 | GCAG04Z ![]() | WIDOCZEK | 188 | 72 | 2026‑09‑09 23:34:07 |
| 33 | GCAG04M ![]() | ZAMECZEK | 183 | 152 | 2026‑09‑09 23:30:50 |
| 34 | GCAF6MK ![]() | ZAKAZANY OWOC | 188 | 52 | 2026‑09‑09 23:27:35 |
| 35 | GC93XA7 ![]() | Sågverksminnet Wherigo | 59 | 142 | 2026‑09‑09 23:01:29 |
| 36 | GC7NFJM ![]() | Kol - TTLB | 225 | 33 | 2026‑09‑09 22:58:58 |
| 37 | GCAJV04 ![]() | B - Bertil - Bokstavsrundan | 119 | 29 | 2026‑09‑09 22:36:07 |
| 38 | GC902R7 ![]() | Ortvikens pappersbruk | 51 | 100 | 2026‑09‑09 20:41:33 |
| 39 | GCBWNC2 ![]() | DOTKNOUT SE NEBE | 30 | 9 | 2026‑09‑09 20:31:14 |
| 40 | GCBQA0P ![]() | Deutsches Eck (mini und gespiegelt) | 51 | 64 | 2026‑09‑09 17:40:35 |
| [Föregående sida] | Sidan 2 av 105 | [Nästa sida] |



